产品系列
PRODUCTS
公司动态NEWS
唐山LLA冶金设备用轮胎式联轴器
TAG推荐
泊头市玖达传动机械有限公司生产的轮胎联轴器是一种扭转弹性联轴器,由两个带轴孔的法兰和橡胶轮胎体组成,具有优良的轴偏移补尝性和缓冲减震性能。泊头市玖达传动机械有限公司生产的LLA冶金设备用轮胎式联轴器是由若干个鞍形橡胶块通过螺栓与主、从动端半联轴器联接以传递转矩,结构简单,零件数量少,装拆方便,易于维护,具有良好的减振缓冲和较大的轴线偏移补偿性能,运动及变形所产生热量通过旋转可自动散发,鞍形块弹性元件全系列只有四种规格,通用互换性好,有利于降低成本。可应用于矿山、冶金、船舶、纺织等行业中。
泊头市玖达传动机械有限公司生产的LAK鞍形块弹性联轴器用于联接两同轴线的传动轴系。具有 的径向、轴向、角向补偿和减震性能。环境温度为–20~+80℃,传递公称转矩为63~50000N·m。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器(JB/T7684-95)/mm
AK型鞍形块弹性联轴器是由若干个鞍形橡胶块通过螺栓与主、从动端半联轴器联接以传递转矩,结构简单,零件数量少,可应用于矿山、冶金、船舶、纺织等行业中。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器是由若干个鞍形橡胶块通过螺栓与主、从动端半联轴器联接以传递转矩,结构简单,零件数量少,装拆方便,易于维护,具有良好的减振缓冲和较大的轴线偏移补偿性能,运动及变形所产生热量通过旋转可自动散发,鞍形块弹性元件全系列只有四种规格,通用互换性好,有利于降低成本。可应用于矿山、冶金、船舶、纺织等行业中。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器技术参数:
型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩TnN.m | 许用转速[n]r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | S | 转动惯性kg.m2 | 质量kg | ||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |